-
エジプトからのAhmadそれは気持が良い協同、よいサービス、適正価格であり、もっと重大に、製品品質はまた非常によい。
-
インドネシアからのHasan Prasetyo偉大な人、販売人ありがとう!プロダクトは、質非常によい、常に支えるやがて受け取られる!
-
アラブ首長国連邦からのNooreddin次の協同に先に見ている熱狂的な販売人。質は非常によく、包装は非常に注意する。私の予想から。販売人のビジネスがよりよいよくなっていることを望めば。
明白な衣類の服装多包装袋のCompostable生物分解性の注文のロゴ

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x材料 | PE | 使用法 | 昇進、ショッピング、ギフト、食糧パッケージ |
---|---|---|---|
証明書 | ISO9001:2008年 | サンプル時間 | 1-3仕事日 |
シーリング及びハンドル | ジッパーの上 | 色 | 明確 |
ロゴ | カスタマイズされたロゴを受け入れなさい | サイズ | カスタマイズされた |
ハイライト | 服装の多包装袋,生物分解性の多包装袋,Compostable多包装袋 |
注文のロゴの多Compostable生物分解性を包む明白な衣類の服装
名前 | 衣類のための生物分解性の多郵便利用者の郵送袋 |
袋の形 | 平らな袋 |
使用法 | 衣類、靴、等。 |
材料 | プラスチックccoに適する生物分解性 |
サイズ | さまざまなサイズ。カスタマイズされる。 |
容積 | カスタマイズされる |
設計 | 自由なdesgin/習慣あなた自身のロゴの設計。 |
表面の終わり | 、光沢のある、無光沢、反偽造するホイルの紫外線押すこと |
特徴 | 食品等級、高い障壁、強いシーリング防止、湿気完全な印刷 |
色 | 在庫及び注文色の色 |
ビジネス範囲:
1. Polybag/ポリ袋:PE袋、POは、PP袋に入れる、OPP袋に入れる袋に入れる
2. さまざまな形、サイズおよび設計郵送袋。
3. 締めヘッド袋、正方形袋、ベスト袋、プラスチック・バッグ、手掛かる袋、プラスチック・バッグ
モデル | 色 | サイズ(cm) | サイズ(インチ) | モデル | 色 | サイズ(cm) | サイズ(インチ) | |
1530 | 白い | 15*30 | 5.9*11.79 | 1530 | 緑 | 15*30 | 5.9*11.79 | |
1730 | 白い | 17*60 | 6.68*11.79 | 1730 | 緑 | 17*30 | 6.68*11.79 | |
2030年 | 白い | 20*30 | 7.86*11.79 | 2030年 | 緑 | 20*30 | 7.86*11.79 | |
2535 | 白い | 25*35 | 9.83*13.76 | 2535 | 緑 | 25*35 | 9.83*13.76 | |
2840 | 白い | 28*40 | 11*5.72 | 2840 | 緑 | 28*40 | 11*5.72 | |
3243 | 白い | 32*43 | 12.58*16.9 | 3243 | 緑 | 32*43 | 12.58*16.9 | |
3446 | 白い | 34*46 | 13.38*18.08 | 3446 | 緑 | 34*46 | 13.38*18.08 | |
3851 | 白い | 38*51 | 14.93*20.04 | 3851 | 緑 | 38*51 | 14.93*20.04 | |
4055 | 白い | 40*55 | 15.72*21.62 | 4055 | 緑 | 40*55 | 15.72*21.62 | |
4560 | 白い | 45*60 | 17.69*23.58 | 4560 | 緑 | 45*60 | 17.69*23.58 | |
5565 | 白い | 55*65 | 21.62*25.55 | 5565 | 緑 | 55*65 | 21.62*25.55 | |
1530 | 灰色 | 15*30 | 5.9*11.79 | 2030年 | 銀 | 20*30 | 7.86*11.79 | |
1730 | 灰色 | 17*60 | 6.68*11.79 | 2840 | 銀 | 28*40 | 11*5.72 | |
2030年 | 灰色 | 20*30 | 7.86*11.79 | 3243 | 銀 | 32*43 | 12.58*16.9 | |
2535 | 灰色 | 25*35 | 9.83*13.76 | 3446 | 銀 | 34*46 | 13.38*18.08 | |
2840 | 灰色 | 28*40 | 11*5.72 | 3851 | 銀 | 38*51 | 14.93*20.04 | |
3243 | 灰色 | 32*43 | 12.58*16.9 | 1730 | ピンク | 17*30 | 6.68*11.79 | |
3446 | 灰色 | 34*46 | 13.38*18.08 | 2535 | ピンク | 25*35 | 9.83*13.76 | |
3851 | 灰色 | 38*51 | 14.93*20.04 | 2840 | ピンク | 28*40 | 11*5.72 | |
4055 | 灰色 | 40*55 | 15.72*21.62 | 3446 | ピンク | 34*46 | 13.38*18.08 | |
4560 | 灰色 | 45*60 | 17.69*23.58 | 3851 | ピンク | 38*51 | 14.93*20.04 | |
5565 | 灰色 | 55*65 | 21.62*25.55 | 4055 | ピンク | 40*55 | 15.72*21.62 |
すべての生産のバッチは異なっている、色の相違があり、サイズ エラーは、間違い一般におよそ1CMである正常である。
FAQ
1. あなた製造業者または外国貿易の会社はであるか。
私達は広東省、中国の大きい製造業者である。2008年に確立されて、私達は私達を持っている運送設備を作る空港の近くに広州に、置いた。私達の工場に来るために私達の運転者空港からの選んで嬉しい歓迎される。
2. 質およびQCについての何か。
私達に優秀なQCのチームがある。そういうわけで私達は良質およびよいサービスによってよい評判に国内外で勝ってもいい。
3. 私はあるサンプルを得てもいいか。
はい。私達が生産の細部を確認した後。通常、私達は自由によってA4サイズのサンプルを送ってもいい。
4. 支払についての何か。
他の方法を使用したいと思えば一覧でDP、TT、私達は話してもいい
5. 受渡し時間についての何か。
沈殿物を受け取った後、7-15日。